| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202602070424 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202602070423 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202602070422 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202602070421 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202602070420 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202602070419 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202602070416 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202602070412 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202602070407 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202602070403 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202602070401 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202602070398 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202602070397 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202602070390 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202602070389 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202602070385 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202602070384 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202602070383 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202602070382 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202602070378 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202602070375 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202602070373 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202602070372 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202602070365 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202602070363 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202602070361 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202602070360 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202602070359 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202602070358 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202602070357 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
免责声明:本页仅针对比特28趋势走势预测提供数据参考