| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3661856 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3661855 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3661854 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3661853 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3661852 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3661851 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3661850 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3661849 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3661848 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3661847 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3661846 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3661845 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3661844 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3661843 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3661842 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3661841 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3661840 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3661839 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3661838 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3661837 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3661836 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3661835 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3661834 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3661833 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3661832 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3661831 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3661830 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3661829 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3661828 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3661827 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对俄勒冈28趋势走势预测提供数据参考